- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
Sắp quay số
Vietlott MAX 4D :: POWER 6/55 :: XSĐT XSĐT123 :: Thần Tài 4 :: XSMN Bình Thuận :: Tây Ninh :: An Giang :: XSMB Hà Nội :: XSMT Bình Định :: Quảng Bình :: Quảng Trị ::6 7
9 1 4
6 2 0 5
9 0 0 6
7 8 6 8
0 2 9 9
1 2 7 6 5
3 7 5 2 4
8 1 6 5 4
0 6 4 9 3
4 3 0 7 1
6 4 7 1 5
8 0 2 4 8
1 9 1 2 0
9 4 7 4 9
8 6 7 8 3
5 9 9 4 1
2 6 6 4 7 0
1 1
8 3 3
6 0 4 2
0 3 5 4
9 9 4 6
6 1 8 5
9 1 5 5 3
2 6 5 4 5
3 9 9 8 7
3 8 2 6 9
0 7 5 8 4
3 6 9 1 7
8 0 1 8 1
2 1 2 3 5
6 9 6 1 1
9 0 1 9 8
2 1 8 3 4
4 8 1 5 9 3
1 6
2 5 4
0 1 2 1
6 8 8 6
7 9 8 6
7 4 5 4
0 8 1 2 8
9 9 7 7 3
0 8 5 4 1
2 0 7 7 8
1 6 3 7 2
6 4 2 9 5
3 6 2 0 7
1 1 9 9 2
5 0 4 3 0
0 8 8 0 6
0 1 8 5 6
3 6 1 5 5 4
8 5
9 4 6
7 6 9 0
3 1 1 5
8 0 9 9
0 4 3 9
8 1 0 8 6
3 6 7 8 6
5 7 9 2 0
9 3 8 0 8
0 2 1 9 4
5 4 8 4 9
7 4 2 0 8
5 8 2 8 6
1 2 3 4 0
3 8 4 9 2
0 3 2 8 1
6 7 0 8 4 5
5 0
9 6 4
1 3 6 9
0 3 1 1
0 5 0 6
1 0 4 3
4 5 5 3 6
7 1 8 7 8
7 5 7 1 3
3 9 9 1 3
5 6 9 8 9
3 9 2 4 4
2 4 1 8 1
5 5 3 3 1
1 8 0 8 1
2 8 4 8 5
8 5 6 7 4
9 8 9 9 6 3
6 1
5 7 4
2 6 7 0
2 0 0 6
5 2 9 2
3 4 3 0
9 2 8 7 4
8 2 4 0 5
6 3 2 1 9
1 6 8 7 1
3 1 7 6 5
2 0 4 8 3
7 0 3 2 5
8 9 9 4 8
4 2 7 8 5
3 9 1 1 8
8 8 7 8 1
0 3 9 8 6 2
9 6
6 2 6
6 8 5 9
1 7 8 8
5 5 9 6
9 4 7 0
7 7 7 3 2
1 6 0 6 7
3 4 2 3 9
5 9 7 9 3
3 0 3 1 6
7 0 4 6 8
6 8 5 0 4
0 8 5 5 3
5 5 9 0 9
5 6 4 6 8
1 3 6 1 9
5 5 4 8 9 0
Sắp quay số
Vietlott MAX 4D :: POWER 6/55 :: XSĐT XSĐT123 :: Thần Tài 4 :: XSMN Bình Thuận :: Tây Ninh :: An Giang :: XSMB Hà Nội :: XSMT Bình Định :: Quảng Bình :: Quảng Trị ::Từ khi thành lập đến nay công ty có nhiều tên gọi khác nhau tương ứng với từng giai đoạn lịch sử của Thành phố. Tên gọi đầu tiên của công ty khi mới thành lập năm 1978 là Ban xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh. Năm 1989, đổi tên là Công ty XSKT Thành phố.
Năm 1992, đổi tên là Doanh nghiệp nhà nước công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh. Năm 2004, sáp nhập XN In Tài chính vào công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh và đến năm 2010, công ty chuyển đổi theo mô hình Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết TP.Hồ Chí Minh.
Qua quá trình hoạt động với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành kế hoạch năm sau luôn cao hơn năm trước, tập thể CBCNV công ty đã được chủ tịch nước tặng thưởng HCLĐ hạng Ba năm 1996, hạng nhì năm 2000, hạng nhất năm 2004 và HCĐL hạng Ba năm 2011.
Tổng số tiền chi thưởng từ ngày 02/01/2020 đến 09/12/2020 là hơn 4.029 tỷ đồng.
Cơ cấu giải thưởng của xổ số 21 tỉnh Miền Nam nhất: TP. HCM, Cà Mau, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng, An Giang...
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2,000,000,000 |
01 | Giải nhất | 5 số | 30,000,000 |
01 | Giải nhì | 5 số | 15,000,000 |
02 | Giải ba | 5 số | 10,000,000 |
07 | Giải tư | 5 số | 3,000,000 |
10 | Giải năm | 4 số | 1,000,000 |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng