- CN
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
Sắp quay số
Vietlott MAX 4D :: POWER 6/55 :: XSĐT XSĐT123 :: Thần Tài 4 :: XSMN Vũng Tàu :: Bến Tre :: Bạc Liêu :: XSMB Quảng Ninh :: XSMT Quảng Nam :: Đắc Lắc ::4 3
9 2 9
6 3 7 8
2 4 5 3
7 5 8 3
2 0 1 4
8 9 6 9 5
2 6 8 8 8
3 7 8 9 6
3 8 3 5 8
4 0 4 9 2
0 9 2 3 4
8 5 4 1 8
5 3 7 9 1
4 6 0 0 8
7 8 2 7 8
2 9 2 8 2
3 5 4 8 7 4
3 8
2 9 1
2 8 6 9
8 7 8 0
5 7 2 2
0 5 1 4
8 8 8 9 2
1 8 6 1 5
1 0 3 5 1
0 7 6 3 1
1 7 7 5 9
4 2 9 8 2
9 7 2 0 7
6 6 5 6 0
5 8 4 8 4
4 9 6 1 7
8 3 0 8 0
6 2 8 6 3 0
5 0
3 9 7
0 0 9 2
5 2 1 1
7 7 9 9
0 0 5 7
9 3 4 9 3
7 9 4 7 2
2 3 8 8 7
7 5 2 5 1
3 6 8 0 7
8 4 1 4 5
9 9 7 8 7
4 4 6 4 2
0 8 7 8 8
9 8 5 3 2
0 2 5 1 0
1 4 3 1 7 5
8 1
9 6 9
7 1 2 5
0 7 6 6
8 0 3 5
3 3 9 3
7 1 9 6 6
0 5 9 0 8
1 7 9 6 5
6 0 2 1 3
1 8 1 5 5
9 1 2 7 9
3 7 4 3 9
9 0 1 3 3
6 5 8 2 6
8 6 5 5 0
1 4 7 0 9
6 0 0 9 9 3
8 1
9 4 6
7 4 2 7
0 9 5 4
6 6 9 8
5 7 9 4
8 0 4 3 3
0 7 6 5 5
7 3 1 1 3
7 3 8 4 4
6 7 4 7 9
3 8 2 0 4
0 6 1 1 0
6 5 9 0 3
6 4 9 2 3
4 3 8 2 0
9 3 1 4 5
1 1 0 6 5 1
4 0
4 8 1
1 9 8 3
5 3 3 5
0 1 8 3
7 0 7 5
3 8 4 0 9
9 7 9 3 6
6 3 3 9 6
9 9 8 7 0
8 3 1 8 6
5 0 6 2 8
7 5 9 7 1
6 2 9 9 1
5 8 4 5 5
4 1 7 6 7
0 3 5 2 4
7 5 0 4 3 9
7 5
2 4 1
0 2 0 9
0 6 2 1
2 5 8 9
6 4 5 4
5 1 8 3 5
7 5 1 5 2
3 0 4 4 0
4 3 0 8 2
0 4 6 2 3
6 8 2 2 1
5 1 3 2 3
1 9 5 6 7
4 6 7 3 7
6 5 9 0 3
2 3 1 3 4
9 5 5 1 2 8
Sắp quay số
Vietlott MAX 4D :: POWER 6/55 :: XSĐT XSĐT123 :: Thần Tài 4 :: XSMN Vũng Tàu :: Bến Tre :: Bạc Liêu :: XSMB Quảng Ninh :: XSMT Quảng Nam :: Đắc Lắc ::Chủ đề chính: xổ số bến tre, xsbt, xsbtr, xo so ben tre, xs bến tre, xổ số thứ ba hàng tuần, xổ số thứ ba, xổ số miền nam thứ hai hàng tuần, xổ số thứ ba tuần rồi, xsmn t3, so xo ben tre, kết quả xổ số bến tre, xo so ben tre, kqxs bến tre, xskt bến tre, xs bến tre, xs ben tre, xsmn thu 3, xsmn thu3, xs mn t3, xs t3.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |