搜索时间距离上次特别号出现时间,未出现特别号期数及曾经不出现最大期数
Đầu | Thời Đến ngày | Giải đặc biệt | Số lần chưa xuất hiện | Số lần dài nhất chưa xuất hiện |
---|---|---|---|---|
0 | 26/02/21 đến 02/03/21 | 55600 | 4 Lần | 24 Lần |
1 | 27/02/21 đến 02/03/21 | 26313 | 3 Lần | 36 Lần |
2 | 10/02/21 đến 02/03/21 | 04629 | 16 Lần | 27 Lần |
3 | 20/02/21 đến 02/03/21 | 70030 | 10 Lần | 26 Lần |
4 | 03/02/21 đến 02/03/21 | 76349 | 23 Lần | 28 Lần |
5 | 25/02/21 đến 02/03/21 | 35855 | 5 Lần | 28 Lần |
6 | 02/03/21 đến 02/03/21 | 87462 | 0 Lần | 39 Lần |
7 | 01/03/21 đến 02/03/21 | 91577 | 1 Lần | 41 Lần |
8 | 15/02/21 đến 02/03/21 | 56286 | 15 Lần | 25 Lần |
9 | 28/02/21 đến 02/03/21 | 30398 | 2 Lần | 36 Lần |
Các bạn tìm hiểu thêm chi tiết hướng dẫn cụ thể tại đây.