Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Lô đầu đuôi >> Thống kê Lô đầu đuôi
按省份搜索号码在哪天出现及出现所在奖项,点击时间可打开当天开奖结果。
SốThời gian | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/21 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
25/02/21 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
24/02/21 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
23/02/21 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
22/02/21 | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
21/02/21 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
20/02/21 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tổng cộng |
21 |
24 |
18 |
19 |
23 |
10 |
21 |
19 |
19 |
15 |
Xem thêm tại đây.