Trang chủ >> THỐNG KÊ >> Tần suất lô >> Thống kê Tần suất lô
默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
Số | Tỉ lệ % | Số lần | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0.53% | 1 lần | ||||||
01 | 0% | 0 lần | ||||||
02 | 1.06% | 2 lần | ||||||
03 | 0.53% | 1 lần | ||||||
04 | 1.59% | 3 lần | ||||||
05 | 0.53% | 1 lần | ||||||
06 | 2.12% | 4 lần | ||||||
07 | 0% | 0 lần | ||||||
08 | 0.53% | 1 lần | ||||||
09 | 1.06% | 2 lần | ||||||
10 | 1.59% | 3 lần | ||||||
11 | 3.17% | 6 lần | ||||||
12 | 0.53% | 1 lần | ||||||
13 | 1.06% | 2 lần | ||||||
14 | 0.53% | 1 lần | ||||||
15 | 1.06% | 2 lần | ||||||
16 | 0% | 0 lần | ||||||
17 | 1.06% | 2 lần | ||||||
18 | 2.12% | 4 lần | ||||||
19 | 0.53% | 1 lần | ||||||
20 | 0.53% | 1 lần | ||||||
21 | 1.06% | 2 lần | ||||||
22 | 1.59% | 3 lần | ||||||
23 | 0% | 0 lần | ||||||
24 | 0% | 0 lần | ||||||
25 | 0.53% | 1 lần | ||||||
26 | 0.53% | 1 lần | ||||||
27 | 0.53% | 1 lần | ||||||
28 | 0% | 0 lần | ||||||
29 | 1.06% | 2 lần | ||||||
30 | 1.06% | 2 lần | ||||||
31 | 1.06% | 2 lần | ||||||
32 | 1.06% | 2 lần | ||||||
33 | 1.59% | 3 lần | ||||||
34 | 0% | 0 lần | ||||||
35 | 0.53% | 1 lần | ||||||
36 | 0.53% | 1 lần | ||||||
37 | 1.06% | 2 lần | ||||||
38 | 1.06% | 2 lần | ||||||
39 | 0.53% | 1 lần | ||||||
40 | 1.59% | 3 lần | ||||||
41 | 1.06% | 2 lần | ||||||
42 | 1.59% | 3 lần | ||||||
43 | 2.65% | 5 lần | ||||||
44 | 1.59% | 3 lần | ||||||
45 | 1.59% | 3 lần | ||||||
46 | 1.06% | 2 lần | ||||||
47 | 1.06% | 2 lần | ||||||
48 | 0% | 0 lần | ||||||
49 | 0.53% | 1 lần | ||||||
50 | 1.06% | 2 lần | ||||||
51 | 0.53% | 1 lần | ||||||
52 | 1.06% | 2 lần | ||||||
53 | 1.06% | 2 lần | ||||||
54 | 2.12% | 4 lần | ||||||
55 | 1.59% | 3 lần | ||||||
56 | 0.53% | 1 lần | ||||||
57 | 0% | 0 lần | ||||||
58 | 0% | 0 lần | ||||||
59 | 0% | 0 lần | ||||||
60 | 1.59% | 3 lần | ||||||
61 | 0% | 0 lần | ||||||
62 | 0.53% | 1 lần | ||||||
63 | 0% | 0 lần | ||||||
64 | 1.06% | 2 lần | ||||||
65 | 0.53% | 1 lần | ||||||
66 | 2.12% | 4 lần | ||||||
67 | 0.53% | 1 lần | ||||||
68 | 3.17% | 6 lần | ||||||
69 | 2.12% | 4 lần | ||||||
70 | 0.53% | 1 lần | ||||||
71 | 1.06% | 2 lần | ||||||
72 | 0.53% | 1 lần | ||||||
73 | 1.06% | 2 lần | ||||||
74 | 1.06% | 2 lần | ||||||
75 | 2.12% | 4 lần | ||||||
76 | 1.59% | 3 lần | ||||||
77 | 3.7% | 7 lần | ||||||
78 | 1.06% | 2 lần | ||||||
79 | 2.12% | 4 lần | ||||||
80 | 0% | 0 lần | ||||||
81 | 0% | 0 lần | ||||||
82 | 1.59% | 3 lần | ||||||
83 | 1.59% | 3 lần | ||||||
84 | 0.53% | 1 lần | ||||||
85 | 1.06% | 2 lần | ||||||
86 | 2.12% | 4 lần | ||||||
87 | 1.06% | 2 lần | ||||||
88 | 2.65% | 5 lần | ||||||
89 | 0.53% | 1 lần | ||||||
90 | 0% | 0 lần | ||||||
91 | 2.12% | 4 lần | ||||||
92 | 0% | 0 lần | ||||||
93 | 1.59% | 3 lần | ||||||
94 | 0.53% | 1 lần | ||||||
95 | 0.53% | 1 lần | ||||||
96 | 0% | 0 lần | ||||||
97 | 1.06% | 2 lần | ||||||
98 | 1.06% | 2 lần | ||||||
99 | 1.06% | 2 lần |
Xem toàn bộ Λ
- Tổng hợp thống kê ngày về của tất cả các kết quả loto trong 31 ngày từ 00 đến 99 hoặc theo thời gian lựa chọn. - Số lần về của các bộ lô trong vòng 30, 60, 100,... ngày - Khoảng cách giữa các lần về của bộ lô mà mình muốn xem, thong ke loto theo cap, tan suat lo de,
+ Kiểm tra tần suất loto của những cầu mà bạn đang muốn đánh + Nếu cầu có tần suất nổ đều, khoảng 2 – 3 ngày nổ 1 lần thì nuôi lô này theo khung 3 ngày + Với các cầu lô đang rơi vào tình trạng gan, nếu gan vượt 7 – 10 ngày thì nuôi lô này theo khung 5 ngày, tuan suat lo,