Tin tức » Chuyên mục xổ số tin tức cập nhật » Cập nhập thay đỗi cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết 3 miền mới nhất 2020
Tổng trị giá giải thưởng mà nhà đài dành để chi trả cho người chơi trong một kỳ quay số là 7,5 tỷ đồng (81.150 giải), cụ thể cơ cấu giải thưởng vé số MB như thế nào? Mời bạn xem ở bảng phân tích bên dưới sẽ rõ.
Tổng số giải | Giải thưởng | giá trị tiền thưởng | Tổng tiền thưởng |
3 | Giải đặc biệt | một tỷ đồng | 3 tỷ đồng |
12 | Giải phụ đặc biệt | 20 triệu đồng | 240 triệu đồng |
15 | Giải nhất | 10 triệu đồng | 150 triệu đồng |
30 | Giải nhì | 5 triệu đồng | 150 triệu đồng |
90 | Giải ba | 1 triệu đồng | 90 triệu đồng |
600 | Giải tư | 400.000 đồng | 240 triệu đồng |
900 | Giải năm | 200.000 đồng | 180 triệu đồng |
4.500 | Giải sáu | 100.000 đồng | 450 triệu đồng |
60.000 | Giải bảy | 40.000 đồng | 2.4 tỷ đồng |
15.000 | Giải khuyến khích | 40.000 đồng | 600 triệu đồng |
Tổng = 81.150 | Tổng = 7,5 tỷ đồng |
Theo lịch xổ số Miền Bắc, mỗi ngày sẽ chỉ có một đài ban bố KQXS, với tổng cộng 3 giải đặc biệt/kỳ quay mang trị giá tương ứng 1 tỷ đồng/giải.
Cơ chế trả thưởng của các công ty thuộc 2 Miền XSMN và XSMT hơi giống nhau, thế nên tôi xin phép được phân tích nhanh trong cộng một chuyên mục để giúp độc giả thuận tiện tham khảo.
Tổng số giải | Giải thưởng | trị giá tiền thưởng | Tổng tiền thưởng |
một | Giải đặc thù | hai Tỷ đồng | 2 Tỷ đồng |
10 | Giải nhất | 30 triệu đồng | 300 triệu đồng |
10 | Giải nhì | 15 triệu đồng | 150 triệu đồng |
20 | Giải ba | 10 triệu đồng | 200 triệu đồng |
70 | Giải tư | 3 triệu đồng | 210 triệu đồng |
100 | Giải năm | 1 triệu đồng | 100 triệu đồng |
300 | Giải sáu | 400.000 đồng | 120 triệu đồng |
một.000 | Giải bảy | 200.000 đồng | 200 triệu đồng |
10.000 | Giải tám | 100.000 đồng | 1 Tỷ đồng |
Tổng = 11.511 | Tổng = 4,28 tỷ đồng |
Khác sở hữu các đài Miền Bắc thì tổng trị giá số tiền dành cho người thắng cuộc trong 1 kỳ quay sẽ chỉ là 4,28 tỷ đồng. tuy nhiên, mỗi ngày Miền Nam và Miền Trung lại sở hữu tần suất quay hai – 4 đài nên số tiền tổng thực tại sẽ cao hơn Báo cáo này gấp rộng rãi lần.
mặc dầu chỉ có độc nhất vô nhị 1 giải đặc thù trị giá 2 tỷ đồng dành cho người may mắn nhất, thế nhưng điều khiến cho người chơi cảm thấy hứng thú đầu cơ cho hai Miền này đấy chính là số tiền thưởng ở những giải phụ là vô cùng hấp dẫn. Đọc bài chỉ dẫn dò vé số để hiểu rõ chi tiết điều kiện thắng lợi trong trò chơi này.
Phía trên là tổng hợp thông báo cơ cấu giải thưởng xổ số 3 miền được chúng tôi cập nhật mới nhất trong năm 2020.